| La OMS distingue dos categorías de países afectados en el brote de África Occidental, en función de la intensidad de la transmisión: los países de África Occidental con transmisión extendida e intensa (Guinea Conakry, Sierra Leona y Liberia) con 9.911 casos* y los países con una transmisión localizada, EEUU con 2 casos y España con 1 caso, actualmente convaleciente. Nigeria y Senegal han sido considerados por la OMS países libres del Ébola. | El Ébola en el mundoActualmente hay dos brotes distintos de enfermedad por el virus del Ébola en África: el brote que está afectando a varios países de África Occidental y el brote de la República Democrática del Congo. Por el momento, el brote de Ébola de África Occidental está afectando de manera muy localizada a los países occidentales. Mapamundi epidemia de ébola de 2014 
 
|  | Países con contagio generalizado |  | Países con evacuados fallecidos |  
|  | Países con contagio localizado y muertes |  | Países con contacto localizado, sin muertes |  
|  | Países con casos iniciales, sin muertes |  | Países con evacuados que sobreviven |  
|  | Países con casos iniciales y muertes, contagios localizados y evacuaciones sin muertes |  | Países con contagio localizado de otra cepa, con muertes |  Cronología de los principales brotes de la enfermedad por el virus del Ébola
| Año | País | Especie del virus | Casos | Defunciones | Tasa de letalidad |  
| 2014 | Guinea* | Ébola Zaire | 1.540 | 904 | 55% |  
| 2014 | Liberia* | Ébola Zaire | 4.665 | 2.705 | 58% |  
| 2014 | Sierra Leona* | Ébola Zaire | 3.706 | 1.259 | 34% |  
| 2012 | República Democrática del Congo | Ébola Bundibugyo | 57 | 29 | 51% |  
| 2012 | Uganda | Ébola Sudán | 7 | 4 | 57% |  
| 2012 | Uganda | Ébola Sudán | 24 | 17 | 71% |  
| 2011 | Uganda | Ébola Sudán | 1 | 1 | 100% |  
| 2008 | República Democrática del Congo | Ébola Zaire | 32 | 14 | 44% |  
| 2007 | Uganda | Ébola Bundibugyo | 149 | 37 | 25% |  
| 2007 | República Democrática del Congo | Ébola Zaire | 264 | 187 | 71% |  
| 2005 | Congo | Ébola Zaire | 12 | 10 | 83% |  
| 2004 | Sudán | Ébola Sudán | 17 | 7 | 41% |  
| 2003 | Congo | Ébola Zaire | 35 | 29 | 83% |  
| (Nov-Dic) |  
| 2003 | Congo | Ébola Zaire | 143 | 128 | 90% |  
| (Ene-Abr) |  
| 2001-2002 | Congo | Ébola Zaire | 59 | 44 | 75% |  
| 2001-2002 | Gabón | Ébola Zaire | 65 | 53 | 82% |  
| 2000 | Uganda | Ébola Sudán | 425 | 224 | 53% |  
| 1996 | Sudáfrica (ex-Gabón)
 | Ébola Zaire | 1 | 1 | 100% |  
| 1996 | Gabón | Ébola Zaire | 60 | 45 | 75% |  
| (Jul-Dic) |  
| 1996 | Gabón | Ébola Zaire | 31 | 21 | 68% |  
| (Ene-Abr) |  
| 1995 | República Democrática del Congo | Ébola Zaire | 315 | 254 | 81% |  
| 1994 | Costa de Marfil | Ébola Costa de Marfil | 1 | 0 | 0% |  
| 1994 | Gabón | Ébola Zaire | 52 | 31 | 60% |  
| 1979 | Sudán | Ébola Sudán | 34 | 22 | 65% |  
| 1977 | República Democrática del Congo | Ébola Zaire | 1 | 1 | 100% |  
| 1976 | Sudán | Ébola Sudán | 284 | 151 | 53% |  
| 1976 | República Democrática del Congo | Ébola Zaire | 318 | 280 | 88% |  (*) Fuente: Organización Mundial de la Salud. |