Precios minoristas de los productos que se relacionan a continuación pertenecientes a la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus (PESCASPIR) para la venta en las casillas especializadas del territorio

CONFORMADOS
| Croqueta de pescado Bufet en bolsa de 500 g | kg | 29.00 |
| Croqueta de MDM Bufet en bolsa de 500 g | kg | 29.00 |
| Chorizo de pescado | kg | 48.00 |
| Mortadella de pescado | kg | 48.00 |
| Coctel de pescado | kg | 49.00 |
| Hamburguesa de pescado 50 g | kg | 80.00 |
| Masa cocida de pescado | kg | 25.00 |
| Masa de chorizo de pescado | kg | 35.00 |
| Masa de Mortadella de pescado | kg | 35.00 |
| Masa de Hamburguesa | kg | 32.00 |
| Medallón de pescado | U | 2.00 |
| Perro Caliente de pescado | kg | 48.00 |
| Rollito de Claría empanado 500 g | kg | 60.00 |
| Picadillo Precocinado en aceite 500 g | kg | 48.00 |
| Pasta de pescado en pote de 500 g | kg | 34.00 |
| Jamonada de pescado | kg | 48.00 |
| Span de pescado | kg | 48.00 |
| Albóndiga de pescado | kg | 50.00 |
PRODUCTOS VARIOS DE LA PESCA
| Cabeza de pescado | kg | 4.00 |
| Tilapia extensiva de 200 g | Kg | 18.00 |
| Tilapia en jaula | Kg | 43.00 |
| Filete de Tilapia | Kg | 106.00 |
| Filete de Bagre | Kg | 92.00 |
| Picadillo de pescado condimentado | Kg | 20.00 |
| Recorte de Claria | Kg | 18.00 |
| Minuta de Tilapia | Kg | 77.00 |
| Troncho de Tenca | kg | 36.00 |
| Troncho de Claria | kg | 45.00 |
| Troncho de Carpa | kg | 36.00 |
| Tenca Descabezada y Eviscerada | kg | 31.00 |
| Claria Descabezada y Eviscerada | kg | 40.00 |
| Carpa Descabezada y Eviscerada | kg | 31.00 |
| Ruedas de Claria sin piel | kg | 80.00 |
| Cola de Pescado salado | kg | 39.00 |
| Filete de Pescado salado | kg | 50.00 |
| Lomo de Pescado salado | kg | 42.00 |
| Ijada de Pescado salado | kg | 20.00 |
| Penca de Pescado salado | kg | 38.00 |
| Picadillo de Pescado salado | kg | 17.00 |
| Filete de Carpa empanado | kg | 75.00 |
| Filete de Carpa marinado | kg | 75.00 |
| Troncho de Bagre | kg | 70.00 |
| Picadillo de Bagre | kg | 72.00 |
Ver además
- Precios para la gastronomía y red popular
- Servicios de alojamiento de entidades de subordinación local
- Precio minorista de los productos de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria de Sancti Spíritus.
- Precio minorista de los productos pertenecientes a la Empresa Pesquera Industrial Sancti Spíritus (EPISAN) para la venta en las casillas especializadas del territorio
- Precio minorista de los productos pertenecientes a la Empresa Provincial de Producciones Varias Sancti Spíritus.
Escambray Periódico de Sancti Spíritus











No entiendo si los precios del pescado son en kg como en Güines, Mayabeque, la libra de pargo la están vendiendo a 81pesos la libra. Gracias.