Rutas del servicio público
Servicio Inter Urbano
| Rutas | Tarifa actual |
| 510 El Jibaro-Sancti Spiritus | 10,00 |
| 511 La Sierpe-Sancti Spiritus | 7,00 |
| 512 La Sierpe-El Jibaro | 3,00 |
| 513-La Sierpe-Universidad Villa Clara | 26,00 |
| MEDIBUS | 7,00 |
Servicio Rural
| Rutas | Tarifa actual |
| 890 La Sierpe-San Carlos | 5,00 |
| 891 La Sierpe-Cantarrana | 9,00 |
| 892 La Sierpe-Peralejo | 7,00 |
| 893 La Sierpe-Las Nuevas | 6,00 |
| 894 La Sierpe-El Motel | 4,00 |
| 895 La Sierpe-El Maja | 6,00 |
| 896 San Carlos-Sancti Spíritus | 11,00 |
| 897 Cantarrana-Sancti Spíritus | 13,00 |
| 898 Ferrolana-La Sierpe Vieja | 3,00 |
| 899 La Sierpe-Ferrolana | 3,00 |
Tarifas TCP
| ORIGEN | DESTINO | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES |
| Sancti Spíritus | Mapos | 40,00 | 35,00 | |
| Sancti Spíritus | Las Nuevas | 35,00 | 35,00 | |
| Sancti Spíritus | San Carlos | 30,00 | 25,00 | |
| Sancti Spíritus | El Jíbaro | 55,00 | 30,00 | 25,00 |
| Sancti Spíritus | La Sierpe | 35,00 | 25,00 | 20,00 |
Escambray Periódico de Sancti Spíritus










Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.