Rutas del servicio público
Servicio Inter Urbano
| Rutas | Tarifa actual |
| 450 Fomento-Placetas | 6,00 |
| 451 Fomento-Sancti Spíritus | 10,00 |
| 452 Fomento-Cabaiguán /Vía Las Pozas | 6,00 |
| 453 Fomento-Agabama | 2,00 |
| 454 Fomento-Universidad Villa Clara | 15,00 |
| MEDIBUS | 10,00 |
Servicio Rural
| Rutas | Tarifa actual |
| 801 Fomento-Las Cajas | 6,00 |
| 802 Fomento-Guaranal | 6,00 |
| 803 Fomento-Casa Zinc | 5,00 |
| 804 Fomento-Las Cuabas | 7,00 |
| 806 Fomento-La Bija | 4,00 |
| 807 Fomento-Sopimpa | 5,00 |
| 809 Fomento-Jìquima | 4,00 |
| 810 Fomento-La Redonda | 2,00 |
| 811 Fomento-Cacique | 8,00 |
| 813 Fomento-Cabaiguán /Vía Pedrero | 12,00 |
| 814 Fomento-Gavilanes | 8,00 |
| 816 Fomento-Los Indios | 5,00 |
| 817 Fomento-Trinidad | 20,00 |
| 819 Fomento-Pedrero | 6,00 |
| 020 Fomento-Sopimpa /Coche motor | 4,00 |
| 453 Fomento-Agabama /Coche motor | 2,00 |
Plan Turquino
Servicio Rural
| Rutas | Tarifa actual |
| 802 Fomento-Guaranal | 6,00 |
| 804 Fomento-Las Cuabas | 7,00 |
| 807 Fomento-Sopimpa | 5,00 |
| 809 Fomento-Jíquima | 4,00 |
| 813 Fomento-Cabaiguán /Vía Pedrero | 12,00 |
| 814 Fomento-Gavilanes | 8,00 |
| 817 Fomento-Trinidad | 20,00 |
| 819 Fomento-Pedrero | 6,00 |
| 020 Fomento-Sopimpa /Coche motor | 4,00 |
Tarifas TCP
| ORIGEN | DESTINO | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES |
| Sancti Spíritus | Fomento | 40,00 | 25,00 | 20,00 |
| Fomento | Santa Clara | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
| Fomento | Manicaragua | 50,00 | 40,00 | 30,00 |
| Fomento | Guinia | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| Fomento | Trinidad por Guinia | 40,00 | ||
| Fomento | Pedrero | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| Fomento | Placetas | 30,00 | 15,00 | 15,00 |
| Fomento | Ñame | 8,00 | 4,00 | |
| Fomento | Nazareno | 10,00 | 8,00 | |
| Fomento | Autopista | 20,00 | 10,00 | |
| Fomento | Poza | 10,00 | 4,00 | |
| Fomento | Santa Lucia | 20,00 | 8,00 | |
| Fomento | Cienfuegos | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
Coches
| Origen | Destino | Tarifa |
| Agabama | Ranchón | 6,00 |
| Terminal | Delicias | 4,00 |
| Terminal | Ramón Ponciano | 4,00 |
| Terminal | Hotel | 4,00 |
Triciclos
| ORIGEN | DESTINO | TRICICLOS |
| Fomento | Placetas | 30,00 |
| Fomento | Agabama | 5,00 |
| Fomento | Pedrero | 10,00 |
| Fomento | Central R Ponciano | 5,00 |
| Fomento | Sopimpa | 10,00 |
| Fomento | Guinia | 20,00 |
| Terminal | Hotel | 5,00 |
| Terminal | Criollo | 5,00 |
| Fomento | Cariblanca | 10,00 |
| Fomento | Guanabana | 5,00 |
| Fomento | La Redonda | 5,00 |
| Fomento | Quemadito | 5,00 |
| Fomento | Jiquima | 5,00 |
Escambray Periódico de Sancti Spíritus










Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.