Precios minoristas de los productos que se relacionan a continuación perteneciente a la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria de Sancti Spíritus

| No. | Productos | U/M | PRECIO MINORISTA | 
| 1 | Galleta Panadera de 33 grs + 4 grs | U | 0.75 | 
| 2 | Panecillo San Francisco 32 g | U | 1.50 | 
| 3 | Masa Real de 50 grs + 2 grs | U | 3.50 | 
| 4 | Pata de Cabra de 44 grs + 2grs | U | 3.00 | 
| 5 | Cuña de Chocolate de 85 grs + 6 grs | U | 8.00 | 
| 6 | Panetela Borracha de 60 grs + 2 grs | U | 5.00 | 
| 7 | Pionono de 60 grs + 2 grs | U | 5.00 | 
| 8 | Merengue Francés de 57 grs + 2 grs | U | 5.00 | 
| 9 | Galleta Panadera de 33 grs + 4 grs | U | 3.00 | 
| 10 | Palitroque de 10 grs + 1 gr | U | 0.50 | 
| 11 | Marquesita 60 grs + 2 grs | U | 5.00 | 
| 12 | Mermelada Concentrada de Zanahoria a Granel | Kg | 20.00 | 
| 13 | Pulpa de Mango en lata de 5 Gln | U | 350.00 | 
| 14 | Mermelada Conc de Zanahoria con damasco a granel | Kg | 21.00 | 
| 15 | Mermelada Conc. De Guayaba y Zanahoria a granel | Kg | 18.00 | 
| 16 | Mermelada de Guayaba con pulpa en Pomo | U | 123.00 | 
| 17 | Mermelada de Mango en Pomo de 2 Kg | U | 81.00 | 
| 18 | Caramelos de 460 grs | 15.00 | |
| 19 | Mermelada de fruta bomba a granel | Kg | 25.00 | 
| 20 | Mermelada Conc. Pulpa de fruta bomba y Guayaba de 24 Kg + 15 grs | U | 631.00 | 
| 21 | Mermelada Conc. Pulpa de Fruta bomba en lata de 24 Kg + 15 grs | U | 1104.00 | 
| 22 | Mermelada de Fruta bomba en lata de 5 galones | U | 658.00 | 
| 23 | Mermelada de Guayaba en Cubeta de 5 Kg | U | 206.00 | 
| 24 | Mermelada de Guayaba en Pomo de 1.2 Kg | U | 70.00 | 
| 25 | Mermelada de Guayaba en Pomo de 1.8 Kg | U | 87.00 | 
| 26 | Mermelada de Guayaba en Cubeta de 20 Lts | U | 950.00 | 
| 27 | Mermelada de Guayaba 55 Glns | U | 10140.00 | 
| 28 | Biscocho en bolsa de 1 Kg | U | 57.00 | 
| 29 | Crema de Guayaba 1.5kg | U | 112.00 | 
| 30 | Crema de Guayaba 650 grs | U | 64.00 | 
| 31 | Mermelada de Mango de 5.0kg | U | 295.00 | 
| 32 | Sirope Saborizado 1.0 kg | U | 12.00 | 
| 33 | Mermelada de Mango 1.2kg | U | 100.00 | 
| 34 | Cake Redondo 1600 grs | U | 67.00 | 
| 35 | Trozos de fruta bomba en Cubeta de 5 Kg | U | 207.00 | 
| 36 | Turrón de Sabor | U | 17.00 | 
| 37 | Cereal de Maiz en Bolsa de 1 Kg | U | 30.00 | 
| 38 | Crema de Mango en Barra de 550 g | U | 41.00 | 
| 39 | Pasta de Mango Untable en Pote de 350 g | U | 45.00 | 
| 40 | Jugo con Pulpa de Mango Industrializada en vaso de 8 Onz | U | 6.00 | 
| 41 | Néctar de Piña Natural en Lata de 0.5 Kg | U | 88.00 | 
| 42 | Jugo de Piña Natural en Baso de 8 Onz | U | 6.00 | 
| 43 | Cake de 1600 g Decorado Especial en Caja | U | 120.00 | 
| 44 | Panqué de 390 g +- 20 g | U | 15.00 | 
| 45 | Polvo de Galleta en paquete de 1 Kg | U | 27.00 | 
| 46 | Mermelada de Mango en cubeta 4.2 kg | U | 245.00 | 
| 47 | Raspadura San Antonio 679 g +- 10 g | U | 30.00 | 
| 48 | Trozos de piña en almibar lata de 0.5 kg | U | 106.00 | 
| 49 | Vegetales Marinados en Cubeta de 5 Kg | U | 155.00 | 
| 50 | Cake de 4.025 Kg | U | 155.00 | 
| 51 | Cooffe Cake de 30 g | U | 4.00 | 
| 52 | Señorita de Merengue de 60 g | U | 8.00 | 
| 53 | Mantecado de 50 g | U | 4.00 | 
| 54 | Cangrejo de 30 g | U | 3.00 | 
| 55 | Mezcla para Panetela | U | 37.00 | 
| 56 | Gofio Enriquecido | Kg | 35.00 | 
| 57 | Mermelada de mango con pulpa de Jaguey y guayaba envase de 5 kg | U | 275.00 | 
| 58 | Mermelada de mango con pulpa de Jaguey envase de 5 kg | U | 320.00 | 
| 59 | Mermelada de mango con pulpa de Jaguey envase de 6.2 kg | U | 390.00 | 
| 60 | Puré de Tomate a granel en envase de 6.2 Kg | U | 480.00 | 
| 61 | Mermelada de mango con pulpa de Jaguey a granel | Kg | 60.00 | 
| 62 | Mermelada de mango con pulpa de Jaguey envase de 1.1kg | U | 90.00 | 
| 63 | Vegetales Marinados en Bolsa de 0.5 Kg | U | 20.00 | 
| 64 | Vegetales Marinados en Cubeta de 10 Kg | U | 260.00 | 
| 65 | Mermelada de Guayaba en Cubeta de 10 Lts (12 Kg) | U | 335.00 | 
| 66 | Pulpa de Mango Jagüey | Kg | 70.00 | 
| 67 | Panecillo San Francisco 32 g | U | 2.50 | 
| 68 | Barquiillo especial con un peso de 4.5 g | U | 2.00 | 
| 69 | Pizza Pre-elaboradas en bolsas 5 U (500 g) | U | 15.00 | 
| 71 | Mermelada de guayaba en cubetas de 10 litros con un peso de 12 kg | U | 300.00 | 
| 72 | Raspadura de Azúcar en forma de tableta de 60 g | U | 6.00 | 
| 73 | Monte Cristo de 55 g | U | 15.00 | 
| 74 | Cuña con Cobertura de Chocolate de 65 g | U | 15.00 | 
| 75 | Genovesa de 90 g | U | 20.00 | 
| 76 | Panquesito de 50 g | U | 4.00 | 
| 77 | Pie de Frutas de 700 g | U | 70.00 | 
| 78 | Panqué con Maní 500 g | U | 60.00 | 
| 79 | Panqué con Cobertura de Chocolate 500 g | U | 45.00 | 
| 80 | Panqué de Chocolate 500 g | U | 45.00 | 
| 81 | Tajadas de mango fruta en latas de 1 galón(3.6kg) | U | 270.00 | 
| 82 | Cascos de guayaba en latas de 1 galón(3.7kg) | U | 360.00 | 
| 83 | Mermelada de guayaba fruta en latas de 1 galón(3.6kg) | U | 225.00 | 
| 84 | Trozos de piña en almíbar en latas de 1 galón (3.7kg) | U | 475.00 | 
| 85 | Pastel de 46 g | U | 5.00 | 
| 86 | Rollito azucarado de 60 g | U | 3.50 | 
| 87 | Capuchino de 40 g | U | 15.00 | 
| 88 | Cabezote de 40 g | U | 15.00 | 
| 89 | Panetela cubierta de 48 g | U | 6.00 | 
| 90 | Panetela subllamada de 56 g | U | 6.00 | 
| 91 | Cake con cobertura de chocolate de 1600 g | U | 160.00 | 
| 92 | Brazo gitano de 705 g | U | 40.00 | 
| 93 | Cake de capuchino de 1500 g | U | 200.00 | 
| 94 | Cake de ponche cardenal de 1500 g | U | 265.00 | 
| 95 | Sirope de azúcar en pomo de 1 Lt | U | 30.00 | 
| 96 | Panecillo San Francisco en bolsas de 480g(15unidades) | U | 90.00 | 
| 97 | Mermelada de Mango de Pulpa de Jaguey a 21GB en latas de 0.5 Kg | U | 50.00 | 
| 98 | Mermelada de Mango de Pulpa de Jaguey a 21GB en latas de2.4 Kg | U | 155.00 | 
| 99 | Mermelada de Mango de Pulpa de Jaguey a 21GB en pomos de 1 litro(1.2Kg) | U | 120.00 | 
| 100 | Pulpa de Ají a Granel (1Kg) | Kg | 100.00 | 
| 101 | Salsa Condimentada en lata 3,6 Kg | Kg | 340.00 | 
| 102 | Mermelada de Mango con Fruta a Granel (1Kg) | Kg | 40.00 | 
| 103 | Mermelada de Mango con Fruta Lata 0.25 Kg | U | 20.00 | 
| 104 | Mermelada de Mango con Fruta Lata 0.5 Kg | U | 30.00 | 
| 105 | Mermelada de Mango con Fruta Lata 1 Gln (3.6 Kg) | U | 230.00 | 
| 106 | Mermelada de Mango con Fruta Envase 5 Kg | U | 280.00 | 
| 107 | Semillas de Mango en Almíbar a Granel (1Kg) | Kg | 45.00 | 
| 108 | Tajadas de Mango en Lata 0.5 Kg | U | 60.00 | 
| 109 | Tajadas de Mango en Lata 1 Gln (3.6 Kg) | U | 205.00 | 
| 110 | Trozos de fruta bomba en Almíbar a Granel (1Kg) | Kg | 40.00 | 
| 111 | Trozos de fruta bomba en Almíbar Lata 0.25 Kg | U | 30.00 | 
| 112 | Trozos de fruta bomba en Almíbar Lata 0.5 Kg | U | 42.00 | 
| 113 | Trozos de fruta bomba en Almíbar Lata 1 Gln (3.6 Kg) | U | 170.00 | 
| 114 | Merm guayaba Granel (1 Kg) | Kg | 40.00 | 
| 115 | Merm guayaba Lata 0.25 Kg | U | 20.00 | 
| 116 | Merm guayaba Lata 0.5 Kg | U | 30.00 | 
| 117 | Pote de Crema de Guayaba 340 g | U | 45.00 | 
| 118 | Cascos de Guayaba en Lata 0.25 Kg | U | 50.00 | 
| 119 | Cascos de Guayaba en Lata 0.5 Kg | U | 65.00 | 
| 120 | Cascos de Toronja en Lata 0.5 Kg | U | 80.00 | 
| 121 | Cascos de Toronja en Lata 3.6 Kg | U | 355.00 | 
| 122 | Trozos de Piña en Almibar a Granel | Kg | 85.00 | 
| 123 | Trozos de Piña en Almibar a Lata 0.25 Kg | U | 55.00 | 
| 124 | Trozos de Piña en Almibar a Lata 3.6 Kg | U | 310.00 | 
| 125 | Puré de Tomate Granel 1 Kg | Kg | 60.00 | 
| 126 | Puré de Tomate Lata de 0.25 Kg | U | 35.00 | 
| 127 | Puré de Tomate Lata de 0.5 Kg | U | 50.00 | 
| 128 | Puré de Tomate Lata de 1 Gln | U | 200.00 | 
| 129 | Jalea de Leche en Latas de 0.25 Kg | U | 45.00 | 
| 130 | Jalea de Leche en Latas de 0.5 Kg | U | 90.00 | 
| 131 | Cereal de Maiz a granel | Kg | 12.00 | 
| 132 | Dulce de Leche Fluida a granel en evases de 1 kg | U | 135.00 | 
| 133 | Trozos de fruta bomba en almíbar en envase de 10 ltros (12kg) | U | 445.00 | 
| 134 | Trozos de fruta bomba en almíbar en envase de 20 ltros (25kg) | U | 905.00 | 
| 135 | Puré de tomate en envase de 10 litros (12 Kg) | U | 785.00 | 
| 136 | Puré de tomate en envase de 20 litros (25 Kg) | U | 1615.00 | 
| 137 | Galleticas de Dulce Biscuit a granel | kg | 70.00 | 
| 138 | Galleticas de Dulce Biscuit bolsa 260 g | U | 25.00 | 
| 139 | Puré de Tomate en Cubeta de 4 Lts (4 Kg) | U | 325.00 | 
| 140 | Puré de Tomate en Galones de 5 Lts (5.5 Kg) | U | 405.00 | 
| 141 | Dulce de Leche Fluida en botella de 365 g | U | 31.00 | 
| 142 | Puré de Tomate en botella de 350g | U | 40.00 | 
| 143 | Enciamada | U | 3.00 | 
| 144 | Queque | U | 3.00 | 
| 145 | Vino Criollo a granel | LT | 10.50 | 
| 146 | Pan de 50 g | U | 0.80 | 
| 147 | Pan de 200 g | U | 3.00 | 
Ver además
- Consejo Provincial del Gobierno informa tarifas y precios máximos descentralizados para Sancti Spíritus
- Precios para la gastronomía y red popular
- Precio minorista de los productos pertenecientes a la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus
- Precio minorista de los productos pertenecientes a la Empresa Pesquera Industrial Sancti Spíritus (EPISAN) para la venta en las casillas especializadas del territorio
- Precio minorista de los productos pertenecientes a la Empresa Provincial de Producciones Varias Sancti Spíritus.
 Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Escambray Periódico de Sancti Spíritus












Bajaron el panque normal de 30 a 15 pero dejaron el de chocolate a 45, de donde traen ese chocolate de Suiza. Con 5 cucharadas de chocolate hacen un panque, el de chocolate cubierto con menos. Ni quiero ver el precio del chocolate. A sembrar frutas porque con esos precios ni la barra de guayaba se puede comprar.
Sin Comentarios el k puso esos precios le kefo la cabeza loca segura estoy k no compra nada
Precios muy abusivos!!!
Hola.
Madre mía , vivir para ver , Dios proteja a este pueblo..
Amén
Ahora mismo el problema no son los precios sino que no hay ninguno de esos productos