Tarifas de las rutas del servicio público
Servicio Urbano
| Rutas | Tarifa actual |
| 1 Base de Ómnibus- Reparto 23 de Diciembre | 1,00 |
| 2 Escuela Ganadería- Chambelón | 1,00 |
| 3 Hospital Sanatorio-Puesto Mando Agricultura | 1,00 |
| 4 Base de Ómnibus-Parque Serafín Sánchez | 1,00 |
| 5 Chambelón-IPVC | 1,00 |
| 6 Camino La Habana-Agramonte | 1,00 |
| 7 Unidad Militar-Inseminación | 1,00 |
| 8 Escuela Ganadería-Camino de Las Cañas | 1,00 |
| 1 Rutero Base Ómnibus.- Reparto 23 de Diciembre | 3,00 |
| 2 Rutero Escuela Ganadería-Chambelón | 3,00 |
| 2 Rutero-Parque Serafín Sánchez-Chambelón/ Vía Santa Crúz | 3,00 |
| 3 Rutero-Hospital Sanatorio-Policlínico Sur | 3,00 |
| 5 Rutero Chambelón-IPVC | 3,00 |
| 6 Rutero-Camino La Habana-Agramonte | 3,00 |
| 7 Rutero-Unidad Militar-Paseo Colón | 3,00 |
| 8 Rutero-Escuela Ganadería-Policlínico Sur | 3,00 |
Servicio Inter Urbano
Yaguajay
| Rutas | Tarifa actual |
| 400 Mayajigua-Caibarién | 12,00 |
| 401 Yaguajay-Mayajigua | 4,00 |
| 402 Mayajigua-Chambas | 4,00 |
| 403-Mayajigua-Morón | 12,00 |
| 404 Yaguajay-Caibarién | 7,00 |
| 405 Yaguajay-Iguará | 4,00 |
| 406 Yaguajay-Jarahueca | 4,00 |
| 407 Yaguajay-Venegas | 7,00 |
| 408 Yaguajay-Juan Francisco | 6,00 |
| 410 Yaguajay-Sancti Spíritus | 12,00 |
| 411 Meneses-Caibarién | 9,00 |
| 412 Yaguajay-Meneses | 3,00 |
| 413 Mayajigua-Sancti Spíritus | 16,00 |
| 414 Perea-Sancti Spíritus | 13,00 |
| 415 Perea-Universidad Sancti Spíritus | 13,00 |
| 416 Perea-Universidad Villa Clara | 31,00 |
| 417 Mayajigua-Universidad Sancti Spíritus | 16,00 |
| 418 Mayajigua-Universidad Villa Clara | 23,00 |
| 419 Yaguajay-Piñero | 4,00 |
| 420 Meneses-Perea | 6,00 |
| MEDIBUS | 12,00 |
Jatibonico
| Rutas | Tarifa actual |
| 420 Jatibonico-Sancti Spíritus | 6,00 |
| 421 Jatibonico-Arroyo Blanco | 3,00 |
| 422 Jatibonico-Majagua | 4,00 |
| 423-Jatibonico-Universidad Villa Clara | 24,00 |
| MEDIBUS | 6,00 |
Taguasco
| Rutas | Tarifa actual |
| 430 Taguasco-Sancti Spíritus /Vía Maja | 6,00 |
| 431 Taguasco-Sancti Spíritus /Vía Siguaney | 6,00 |
| 432 Taguasco-Zaza del Medio | 3,00 |
| 433 Taguasco-Jatibonico /Vía Maja | 3,00 |
| 434 Taguasco-Universidad Villa Clara | 20,00 |
| 435 Zaza del Medio-Sancti Spíritus | 3,00 |
| 436-Taguasco-Sancti Spíritus /Vía Zaza del Medio | 5,00 |
| MEDIBUS | 6,00 |
Cabaiguán
| Rutas | Tarifa actual |
| 440 Cabaiguán-Jíquima | 4,00 |
| 441 Estación Ferrocarril-Terminal Prov. | 4,00 |
| 442 Cabaiguán-Sancti Spíritus | 4,00 |
| 443 Cabaiguán-Placetas | 6,00 |
| 444 Cabaiguán-La Esperanza | 3,00 |
| 445 Guayos-Cabaiguán | 1,00 |
| 446 Cabaiguán-Universidad VC | 15,00 |
Fomento
| Rutas | Tarifa actual |
| 450 Fomento-Placetas | 6,00 |
| 451 Fomento-Sancti Spíritus | 10,00 |
| 452 Fomento-Cabaiguán /Vía Las Pozas | 6,00 |
| 453 Fomento-Agabama | 2,00 |
| 454 Fomento-Universidad VC | 15,00 |
| MEDIBUS | 10,00 |
Trinidad
| Rutas | Tarifa actual |
| 251 Trinidad-Ancón | 4,00 |
| 460 Trinidad-Cienfuegos | 17,00 |
| 461 Trinidad-Sancti Spíritus | 14,00 |
| 462 Trinidad-Casilda | 2,00 |
| 463 Trinidad-Cabagán | 3,00 |
| 464 Trinidad-La Pedrera | 7,00 |
| 465-Trinidad-Universidad Sancti Spíritus | 17,00 |
| 466-Trinidad-Universidad-Villa Clara | 22,00 |
| MEDIBUS | 14,00 |
Sancti Spíritus
| Rutas | Tarifa actual |
| 480 Sancti Spíritus-Guásimal | 6,00 |
| 481 Sancti Spíritus-Tunas de Zaza | 10,00 |
| 482 Sancti Spíritus-Tuinucú | 3,00 |
| 483 Sancti Spíritus-Zaza del Medio | 3,00 |
| 503 Sancti Spíritus-Ciego de Ávila | 15,00 |
| 504 Sancti Spíritus-Universidad Villa Clara | 20,00 |
| 505 La Aurora-San José | 3,00 |
| 506 Trinchera-Hotel Zaza | 4,00 |
La Sierpe
| Rutas | Tarifa actual |
| 510 El Jibaro-Sancti Spiritus | 10,00 |
| 511 La Sierpe-Sancti Spiritus | 7,00 |
| 512 La Sierpe-El Jibaro | 3,00 |
| 513-La Sierpe-Universidad Villa Clara | 26,00 |
| MEDIBUS | 7,00 |
Servicio Rural
Yaguajay
| Rutas | Tarifa actual |
| 700 Yaguajay-Playa Vitoria | 1,00 |
| 701 Mayajigua-Las Llanadas abajo | 6,00 |
| 702 Yaguajay-Yaguey | 8,00 |
| 703 Mayajigua-Nela | 2,00 |
| 704 Mayajigua-Aridanes | 3,00 |
| 705 Mayajigua-El Rio | 4,00 |
| 706 Yaguajay-Jucaro | 2,00 |
| 707 Meneses-La Gloria | 3,00 |
| 708 Meneses-Las Llanadas Arriba | 5,00 |
| 709 Yaguajay-Perea | 12,00 |
| 710 Obdulio Morales-Simón Bolívar | 3,00 |
| 714 Yaguajay-Itabo | 5,00 |
| 715 Meneses-El Purial | 2,00 |
| 716 Yaguajay-Los Ramones | 13,00 |
Jatibonico
| Rutas | Tarifa actual |
| 720 Jatibonico-Concepción | 10,00 |
| 721 Jatibonico-Las Nuevas | 8,00 |
| 722 Jatibonico-Bernal | 7,00 |
| 723 Jatibonico-Melones | 3,00 |
| 724 Jatibonico-San Marcos | 8,00 |
| 725 Jatibonico-San Felipe | 6,00 |
| 726 Jatibonico-Purialito | 4,00 |
| 727 Jatibonico-Reforma Tres | 6,00 |
| 728 Jatibonico-El Patio | 7,00 |
| 729 Jatibonico-El Guayo | 6,00 |
| 730 Jatibonico-26 de Julio | 5,00 |
| 731 Jatibonico-Ciego Caballo | 5,00 |
| 732 Jatibonico-Jobo Siete | 7,00 |
| 733 Jatibonico-La Yaya | 3,00 |
| 734 Jatibonico-Jobo Cinco | 7,00 |
| 734 Jatibonico-Jobo Cinco /C. M | 7,00 |
Taguasco
| Rutas | Tarifa actual |
| 750 Taguasco-Charcaso | 2,00 |
| 751 Taguasco-Tres Guanos | 5,00 |
| 753 Zaza del Medio-Plantel | 3,00 |
| 754 Zaza del Medio-Francisco Cabrera | 3,00 |
| 755 Taguasco-Caja de Agua | 5,00 |
| 756 Taguasco-Tramojo Dos | 7,00 |
| 757 Taguasco-Francisco Cabrera | 3,00 |
| 758 Taguasco-Las Tunitas | 3,00 |
| 759 Taguasco-La Rana | 3,00 |
| 761 Zaza del Medio-Gandarilla | 3,00 |
| 762 Taguasco-Iguará | 8,00 |
Cabaiguán
| Rutas | Tarifa actual |
| 770 Cabaiguán-Potrerillo/Vía Tres Ateje | 4,00 |
| 772 Cabaiguán-Tramojo dos | 4,00 |
| 773 Cabaiguán-Las Minas | 6,00 |
| 774 Cabaiguán-4 Esq. de Paura | 6,00 |
| 775 Cabaiguán-Manaquita | 3,00 |
| 776 Cabaiguán-E. Pérez Saltadero | 4,00 |
| 777 Cabaiguán-San Luis | 6,00 |
| 778 Cabaiguán-Las Damas | 4,00 |
| 779 Cabaiguán-Remate | 11,00 |
| 780 Cabaiguán-Seboruco | 4,00 |
| 781 Cabaiguán-Las Tapias | 5,00 |
| 782 Cabaiguán-Santa Lucia | 3,00 |
| 783 Cabaiguán-Perote | 3,00 |
| 784 Cabaiguán-Las Pozas | 3,00 |
Fomento
| Rutas | Tarifa actual |
| 801 Fomento-Las Cajas | 6,00 |
| 802 Fomento-Guaranal | 6,00 |
| 803 Fomento-Casa Zinc | 5,00 |
| 804 Fomento-Las Cuabas | 7,00 |
| 806 Fomento-La Bija | 4,00 |
| 807 Fomento-Sopimpa | 5,00 |
| 809 Fomento-Jìquima | 4,00 |
| 810 Fomento-La Redonda | 2,00 |
| 811 Fomento-Cacique | 8,00 |
| 813 Fomento-Cabaiguán /Vía Pedrero | 12,00 |
| 814 Fomento-Gavilanes | 8,00 |
| 816 Fomento-Los Indios | 5,00 |
| 817 Fomento-Trinidad | 20,00 |
| 819 Fomento-Pedrero | 6,00 |
| 020 Fomento-Sopimpa /C. M. | 4,00 |
| 453 Fomento-Agabama /C. M. | 2,00 |
Trinidad
| Rutas | Tarifa actual |
| 830 Trinidad-Topes de Collantes | 6,00 |
| 831-Trinidad-Pitajones | 11,00 |
| 832 Trinidad-Güinia | 13,00 |
| 833 Trinidad-La Ceiba | 13,00 |
| 834 Trinidad-Cuyuji | 7,00 |
| 835 Trinidad-La Pastora | 3,00 |
| 836 Trinidad-Meyer | 10,00 |
| 837 Trinidad-Polo Viejo | 10,00 |
| 838 Trinidad-Las Bellezas | 11,00 |
| 839 Trinidad-La Felicidad | 9,00 |
| 842 Trinidad-Magua | 4,00 |
| 843 Trinidad-Algaba | 7,00 |
| 844 Trinidad-FNTA | 6,00 |
| 845 Trinidad-La Barca | 7,00 |
| 846 Trinidad-San Pedro | 9,00 |
| 847 Trinidad-La Comunidad | 9,00 |
| 848 Trinidad-Araca | 6,00 |
| 849 Trinidad-Higuanojo | 9,00 |
| 850 Trinidad-La Boca | 2,00 |
| 851 Trinidad-Santiago Escobar | 2,00 |
| 014 Trinidad-Casilda /C. M. | 2,00 |
Sancti Spíritus
| Rutas | Tarifa actual |
| 858 Sancti Spíritus-San Juan Bosco | 3,00 |
| 860 Sancti Spíritus-La Güira | 8,00 |
| 861 Sancti Spíritus-El Caney | 9,00 |
| 862 Sancti Spíritus-La Herradura | 8,00 |
| 863 Sancti Spíritus-Managuaco | 6,00 |
| 864 Sancti Spíritus-Dos Ríos | 3,00 |
| 865 Sancti Spíritus-Macaguabo | 5,00 |
| 866 Sancti Spíritus-Cagüeira | 12,00 |
| 867 Sancti Spíritus-San Andrés | 6,00 |
| 868 Sancti Spíritus-Yaguá | 8,00 |
| 869 Sancti Spíritus-San Pablo | 7,00 |
| 870 Sancti Spíritus-Yayabo | 5,00 |
| 871 Sancti Spíritus-Guayacanes | 10,00 |
| 872 Sancti Spíritus-Planta Cantú /Vía Banao | 8,00 |
| 873 Sancti Spíritus-Las Tosas | 3,00 |
| 874 Sancti Spíritus-Venceremos/Vía Máyabuna | 9,00 |
| 875 Sancti Spíritus-Natividad | 12,00 |
| 876 Sancti Spíritus-Banao | 5,00 |
| 877 Sancti Spíritus-Máyabuna | 5,00 |
| 878 Sancti Spíritus-La Unión | 8,00 |
| 879 Sancti Spíritus-Paredes | 6,00 |
| 880 Sancti Spíritus-Pueblo Seco | 8,00 |
| 881 Sancti Spíritus-Pojabo | 8,00 |
| 882 Sancti Spíritus-Pojabito | 8,00 |
La Sierpe
| Rutas | Tarifa actual |
| 890 La Sierpe-San Carlos | 5,00 |
| 891 La Sierpe-Cantarrana | 9,00 |
| 892 La Sierpe-Peralejo | 7,00 |
| 893 La Sierpe-Las Nuevas | 6,00 |
| 894 La Sierpe-El Motel | 4,00 |
| 895 La Sierpe-El Maja | 6,00 |
| 896 San Carlos-Sancti Spíritus | 11,00 |
| 897 Cantarrana-Sancti Spíritus | 13,00 |
| 898 Ferrolana-La Sierpe Vieja | 3,00 |
| 899 La Sierpe-Ferrolana | 3,00 |
Plan Turquino
Servicio Inter Urbano
Yaguajay
| Rutas | Tarifa actual |
| 408 Yaguajay-Juan Francisco | 6,00 |
| 412 Yaguajay-Meneses | 3,00 |
Servicio Rural
Yaguajay
| Rutas | Tarifa actual |
| 701 Mayajigua-Las Llanadas abajo | 6,00 |
| 707 Meneses-La Gloria | 3,00 |
| 708 Meneses-Las Llanadas Arriba | 5,00 |
| 709 Yaguajay-Perea | 12,00 |
| 715 Meneses-El Purial | 2,00 |
| 716 Yaguajay-Los Ramones | 13,00 |
Fomento
| Rutas | Tarifa actual |
| 802 Fomento-Guaranal | 6,00 |
| 804 Fomento-Las Cuabas | 7,00 |
| 807 Fomento-Sopimpa | 5,00 |
| 809 Fomento-Jíquima | 4,00 |
| 813 Fomento-Cabaiguán /Vía Pedrero | 12,00 |
| 814 Fomento-Gavilanes | 8,00 |
| 817 Fomento-Trinidad | 20,00 |
| 819 Fomento-Pedrero | 6,00 |
| 020 Fomento-Sopimpa /Coche motor | 4,00 |
Trinidad
| Rutas | Tarifa actual |
| 830 Trinidad-Topes de Collantes | 6,00 |
| 832 Trinidad-Güinia | 13,00 |
| 833 Trinidad-La Ceiba | 13,00 |
| 836 Trinidad-Meyer | 10,00 |
| 837 Trinidad-Polo Viejo | 10,00 |
| 838 Trinidad-Las Bellezas | 11,00 |
| 839 Trinidad-La Felicidad | 9,00 |
| 843 Trinidad-Algaba | 7,00 |
Sancti Spíritus
| Ruta | Tarifa actual |
| 872 Sancti Spíritus-Planta Cantú / Vía Banao | 8,00 |
Escambray Periódico de Sancti Spíritus










Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.