Rutas del servicio público
Servicio Inter Urbano
| Rutas | Tarifa actual |
| 251 Trinidad-Ancón | 4,00 |
| 460 Trinidad-Cienfuegos | 17,00 |
| 461 Trinidad-Sancti Spíritus | 14,00 |
| 462 Trinidad-Casilda | 2,00 |
| 463 Trinidad-Cabagán | 3,00 |
| 464 Trinidad-La Pedrera | 7,00 |
| 465-Trinidad-Universidad Sancti Spíritus | 17,00 |
| 466-Trinidad-Universidad-Villa Clara | 22,00 |
| MEDIBUS | 14,00 |
Servicio Rural
| Rutas | Tarifa actual |
| 830 Trinidad-Topes de Collantes | 6,00 |
| 831-Trinidad-Pitajones | 11,00 |
| 832 Trinidad-Güinia | 13,00 |
| 833 Trinidad-La Ceiba | 13,00 |
| 834 Trinidad-Cuyuji | 7,00 |
| 835 Trinidad-La Pastora | 3,00 |
| 836 Trinidad-Meyer | 10,00 |
| 837 Trinidad-Polo Viejo | 10,00 |
| 838 Trinidad-Las Bellezas | 11,00 |
| 839 Trinidad-La Felicidad | 9,00 |
| 842 Trinidad-Magua | 4,00 |
| 843 Trinidad-Algaba | 7,00 |
| 844 Trinidad-FNTA | 6,00 |
| 845 Trinidad-La Barca | 7,00 |
| 846 Trinidad-San Pedro | 9,00 |
| 847 Trinidad-La Comunidad | 9,00 |
| 848 Trinidad-Araca | 6,00 |
| 849 Trinidad-Higuanojo | 9,00 |
| 850 Trinidad-La Boca | 2,00 |
| 851 Trinidad-Santiago Escobar | 2,00 |
| 014 Trinidad-Casilda / Coche motor | 2,00 |
Plan Turquino
Servicio Rural
| Rutas | Tarifa actual |
| 830 Trinidad-Topes de Collantes | 6,00 |
| 832 Trinidad-Güinia | 13,00 |
| 833 Trinidad-La Ceiba | 13,00 |
| 836 Trinidad-Meyer | 10,00 |
| 837 Trinidad-Polo Viejo | 10,00 |
| 838 Trinidad-Las Bellezas | 11,00 |
| 839 Trinidad-La Felicidad | 9,00 |
| 843 Trinidad-Algaba | 7,00 |
Tarifas TCP
| ORIGEN | DESTINO | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES |
| Sancti Spíritus | Trinidad | 80,00 | 40,00 | 30,00 |
| Trinidad | Cienfuegos | 90,00 | 60,00 | 40,00 |
| Trinidad | Santa Clara | 100,00 | 70,00 | 55,00 |
| Trinidad | La Boca | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| Trinidad | San Pedro | 25,00 | 20,00 | 20,00 |
| Trinidad | Condado | 15,00 | 15,00 | |
| Trinidad | Pitajones | 20,00 | 20,00 | |
| Trinidad | FNTA | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| Trinidad | Ancón | 20,00 | 8,00 | 10,00 |
| Trinidad | Cumanayagua | 70,00 | 40,00 | 20,00 |
| Trinidad | Matanzas | 280,00 | 100,00 | |
| Trinidad | Habana | 280,00 | 135,00 | |
| Trinidad | Pinar del Rio | 360,00 | 200,00 | |
| Trinidad | Artemisa | 325,00 | 145,00 | |
| Trinidad | San Jose | 290,00 | 125,00 | |
| Trinidad | Camaguey | 250,00 | 100,00 | |
| Trinidad | Las Tunas | 270,00 | 140,00 | |
| Trinidad | Holguin | 300,00 | 170,00 | |
| Trinidad | Bayamo | 340,00 | 180,00 | |
| Trinidad | Santiago de Cuba | 400,00 | 200,00 | |
| Trinidad | Guantanamo | 480,00 | 270,00 | |
| Trinidad | Casilda | 5,00 | ||
| Manaca | Condado | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
| Entrada Palmarito | Palmarito | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
| Entrada Palmarito | San Pedro | 15,00 | 15,00 | 10,00 |
| Crucero | FNTA | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
| Manaca | Algarrobo | 15,00 | 15,00 | 10,00 |
| Entrada Pitajones | Pitajones | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
Coches
| Origen | Destino | Tarifa |
| Base de Carga | Casilda | 5,00 |
| Entrada FNTA | FNTA | 5,00 |
| Caracusey | La Pedrera | 5,00 |
| Caracusey | La Paloma | 5,00 |
| Salida La Boca | La Boca | 5,00 |
| Salida La Boca | Los Mangos | 5,00 |
| Policlinico II | Salida S Spiritus | 5,00 |
| Policlinico II | La Chanzoneta | 5,00 |
| Hospital | La Chanzoneta | 5,00 |
Motos y Triciclos
| ORIGEN | DESTINO | TRICICLOS |
| Salida La Boca | Ancon | 10,00 |
| Salida La Boca | La Boca | 5,00 |
| Cupet Salida Casilda | Ancon | 10,00 |
Escambray Periódico de Sancti Spíritus










Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.