Rutas del servicio público
Servicio Inter Urbano
| Rutas | Tarifa actual |
| 440 Cabaiguán-Jíquima | 4,00 |
| 441 Estación Ferrocarril-Terminal Prov. | 4,00 |
| 442 Cabaiguán-Sancti Spíritus | 4,00 |
| 443 Cabaiguán-Placetas | 6,00 |
| 444 Cabaiguán-La Esperanza | 3,00 |
| 445 Guayos-Cabaiguán | 1,00 |
| 446 Cabaiguán-Universidad Villa Clara | 15,00 |
Servicio Rural
| Rutas | Tarifa actual |
| 770 Cabaiguán-Potrerillo/Vía Tres Ateje | 4,00 |
| 772 Cabaiguán-Tramojo dos | 4,00 |
| 773 Cabaiguán-Las Minas | 6,00 |
| 774 Cabaiguán-4 Esq. de Paura | 6,00 |
| 775 Cabaiguán-Manaquita | 3,00 |
| 776 Cabaiguán-E. Pérez Saltadero | 4,00 |
| 777 Cabaiguán-San Luis | 6,00 |
| 778 Cabaiguán-Las Damas | 4,00 |
| 779 Cabaiguán-Remate | 11,00 |
| 780 Cabaiguán-Seboruco | 4,00 |
| 781 Cabaiguán-Las Tapias | 5,00 |
| 782 Cabaiguán-Santa Lucia | 3,00 |
| 783 Cabaiguán-Perote | 3,00 |
| 784 Cabaiguán-Las Pozas | 3,00 |
Tarifas TCP
| ORIGEN | DESTINO | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES |
| Sancti Spíritus | Cabaiguán | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| Cabaiguán | Santa Lucia | 10,00 | 10,00 | 6,00 |
| Cabaiguán | Santa Clara | 55,00 | 40,00 | 25,00 |
| Cabaiguán | Fomento | 25,00 | 15,00 | 10,00 |
| Cabaiguán | Placetas | 25,00 | 20,00 | 15,00 |
| Cabaiguán | Yaguajay | 55,00 | 40,00 | 30,00 |
| Cabaiguán | 17 de Mayo | 15,00 | 10,00 | |
| Cabaiguán | Manaquita | 10,00 | 10,00 | |
| Cabaiguán | Caibarién | 70,00 | 40,00 | 30,00 |
| Cabaiguán | Potrerillo | 20,00 | 10,00 | |
| Cabaiguán | Iguará | 30,00 | 20,00 | |
| Cabaiguán | Meneses | 25,00 | 20,00 | |
| Cabaiguán | Las Minas | 25,00 | 20,00 | 10,00 |
| Cabaiguán | Jarahueca | 25,00 | 15,00 | |
| Cabaiguán | Jíquima | 25,00 | 15,00 | 10,00 |
| Cabaiguán | Guayos | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| Cabaiguán | Zaza del Medio | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| Cabaiguán | Saltadero | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| Cabaiguán | Neiva | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| Cabaiguán | Vega del paso | 30,00 | 20,00 | |
| Cabaiguán | Poza | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| Cabaiguán | Perea | 35,00 | 25,00 |
Coches
| Origen | Destino | Tarifa |
| La Purita | Otto Pérez | 4,00 |
| Terminal | La Refinería | 4,00 |
| Terminal | Salida Neiva | 4,00 |
Triciclos
| ORIGEN | DESTINO | TARIFAS |
| Cabaiguán | Santa Lucia | 10,00 |
| Cabaiguán | Sancti Spíritus | 20,00 |
| Cabaiguán | Guayos | 5,00 |
| Cabaiguán | Poza | 15,00 |
| Cabaiguán | Neiva | 5,00 |
| Cabaiguán | Jíquima | 10,00 |
| Fomento | Cabaiguan | 25,00 |
Escambray Periódico de Sancti Spíritus










Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.